Fabio Francescato mette le freccia e sale in testa alla classifica provvisoria del Circuito Nazionale ICS 2017 al termine del quinto round. Quando manca ancora soltanto una tappa, quella decisiva, per conoscere i finalisti del circuito.
Riportiamo nel seguito la classifica provvisoria:
ICS 2017 RANKS
| Position | Player | Points (ICS1) | (IPO) | (ICS3) | (ICS4) | (ICS5) | TOT. |
| 1 | Fabio Francescato | 90 | 85 | 90 | 0 | 100 | 365 |
| 2 | Gabriele Tedeschi | 85 | 115 | 61 | 75 | 0 | 336 |
| 3 | Roberto Pedroni | 0 | 135 | 65 | 0 | 90 | 290 |
| 4 | Enrico Giorgio De Stefani | 0 | 105 | 100 | 0 | 75 | 280 |
| 5 | Davide Della Ianna | 0 | 125 | 53 | 0 | 53 | 231 |
| 6 | Daniele Baldan | 38 | 66 | 41 | 85 | 0 | 230 |
| 7 | pablo iacoponi | 0 | 52 | 85 | 70 | 20 | 227 |
| 8 | Pasquale Grossale | 38 | 66 | 38 | 49 | 22 | 213 |
| 9 | Matteo Filippin | 80 | 26 | 53 | 53 | 0 | 212 |
| 10 | Daniele Celestino Acciari | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 11 | Paolo Luise | 53 | 9 | 53 | 80 | 0 | 195 |
| 12 | Andrea Galbiati | 53 | 85 | 53 | 0 | 0 | 191 |
| 13 | francesco sacco | 0 | 34 | 75 | 0 | 70 | 179 |
| 14 | Fabrizio Amiconi | 53 | 26 | 29 | 65 | 0 | 173 |
| 15 | Eros Mantovani | 70 | 0 | 0 | 100 | 0 | 170 |
| 16 | Danny Iuliano | 0 | 95 | 0 | 0 | 65 | 160 |
| 17 | Giuseppe Violante | 0 | 100 | 0 | 0 | 53 | 153 |
| 18 | Alberto olivero | 0 | 85 | 0 | 0 | 53 | 138 |
| 19 | Pierangelo Villa | 70 | 26 | 24 | 0 | 16 | 136 |
| 20 | manuele cereda | 0 | 66 | 0 | 0 | 61 | 127 |
| 21 | wolfgang haid | 0 | 52 | 70 | 0 | 4 | 126 |
| 22 | Mirco De Marchi | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88 |
| 23 | Martin Krebs | 85 | 85 | ||||
| 24 | Flavio Baddaria | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 24 | Cesare d’Atri | 80 | 80 | ||||
| 26 | giada masiero | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 78 |
| 27 | Luca Maruzzo | 14 | 0 | 0 | 61 | 0 | 75 |
| 28 | Claudio Melone | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 29 | andrea bonacchi | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 30 | admir peco | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 64 |
| 30 | luca soliman | 0 | 26 | 0 | 0 | 38 | 64 |
| 32 | Fabio Squadrani | 38 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |
| 33 | Mauro Spiga | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 33 | Balasz Takacs | 53 | 53 | ||||
| 35 | marco moscone | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 35 | alessandro motta | 0 | 40 | 12 | 0 | 0 | 52 |
| 37 | antonella iannotta | 0 | 4 | 38 | 0 | 8 | 50 |
| 38 | fabio verdichizzi | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 46 |
| 38 | fabio gravina | 0 | 26 | 10 | 0 | 10 | 46 |
| 40 | Azzurra Virgili | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 41 | gogni paolo | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 41 |
| 41 | Andreas Frank Meyer | 41 | 41 | ||||
| 43 | Luca Fior | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 43 | Marco Berto | 38 | 38 | ||||
| 43 | Raoul Backhaus | 38 | 38 | ||||
| 46 | Tanta Meyer | 35 | 35 | ||||
| 47 | Amelie Meyer | 32 | 32 | ||||
| 47 | paolo rocca | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 32 |
| 49 | aldo mostacchi | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 30 |
| 50 | Alberto ALbertoni | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 50 | Cristian Angeli | 29 | 29 | ||||
| 52 | Daniele Lorandini | 26 | 0 | 0 | 57 | 26 | |
| 52 | andrea ferioli | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 52 | diego longhi | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 52 | Carl Meyer | 26 | 26 | ||||
| 52 | Gianluca Baiocco | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 |
| 52 | omar spada | 26 | 26 | ||||
| 58 | dario morlacchi | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| 59 | Sara Squizzato | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 59 | Annaluna Iacoponi | 24 | 24 | ||||
| 59 | Grant Stephens | 24 | 24 | ||||
| 62 | Marco Guidolin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 62 | Raoul Backhaus | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 64 | Nicola Venturini | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 64 | Matteo Zaccaria | 20 | 20 | ||||
| 66 | Andrea Venturini | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 66 | Andrea Mutinelli | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 66 | vincenzo picone | 18 | 18 | ||||
| 69 | Paolo Rando | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 69 | Roberta Focoso | 16 | 16 | ||||
| 69 | luca fredella | 16 | 16 | ||||
| 72 | Ilaria Cecchinato | 14 | 14 | ||||
| 73 | Matteo Venturini | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 73 | Andrea Faverin | 12 | 12 | ||||
| 75 | Livio Pierobon | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 76 | ivan bittolo | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 76 | andrea mazzone | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 76 | carmelo viavattene | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 79 | Roberta Focoso | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 79 | Franco Radice | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 81 | Silvia Filippin | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 81 | Andrea Pastore | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 83 | Lisa Gazzola | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 83 | manuel tagliaferri | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 85 | Renata Rinaldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 85 | Antonio Parisi | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 85 | Luca Gelmi | 2 | 2 | ||||
| 88 | gessica dassisti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | andrea marcaccini | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | iolanda speranza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ricordiamo che tutte le informazioni sul Circuito ICS, relative al regolamento, al calendario e alle classifiche si possono avere visitando la pagina ufficiale sul sito della International Flipper Pinball Association, a questo link: https://www.ifpapinball.com/ics/





